| YIC & YTIC 開催予定日 関西、中部、北陸地方 | |||||||||||||
| 講座名 | 会場 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 第12期大阪YIC | 日本ヨーガ・ニケタン大阪支部 | ||||||||||||
| 第13期大阪YIC | 日本ヨーガ・ニケタン大阪支部 | 22金E | 19金F | 12金G | 7金H | 25金I | |||||||
| 第14期大阪YIC | 日本ヨーガ・ニケタン大阪支部 | 23土E | 20土F | 13土G | 8土H | 26土I | |||||||
| 第15期大阪YIC | 日本ヨーガ・ニケタン大阪支部 | 12土@ | 17土A | 7土B | 18土C | 16土D | 20土E | 18土F | |||||
| 第3期金沢YIC | 石川県女性センター | 11月H | 8月I | ||||||||||
| 第6期名古屋YIC | ウィルあいち ほか | 30土@ | 27土A | 15土B | 26土C | 28土D | 25土E | 30土F | 27土G | ||||
| 第1期福井YIC(夜間) | 未定 | 5月@ | 3月A | 7月B | 12月C | 16月D | 13月E | 11月F | 6月G | ||||
| 第5期大阪YTIC | 日本ヨーガ・ニケタン大阪支部 | 16土Q | 13土R | 20土S | |||||||||
| 第6期大阪YTIC | 日本ヨーガ・ニケタン大阪支部 | 17日K | 7日L | 7日M | 2日N | 6日O | 11日P | 12日Q | 3日R | 7日S | 5日2 | ||
| 第7期大阪YTIC | 日本ヨーガ・ニケタン大阪支部 | 9土E | 6土F | 6土G | 1土H | 10土I | 21土J | 4土K | 2土L | 6土M | 4土N | ||
| 第8期大阪YTIC | 日本ヨーガ・ニケタン大阪支部 | 18月G | 15月H | 15月I | 12月J | 6月K | 21月L | 19月M | 23月N | 20月O | 18月P | 15月Q | 13月R |
| 第9期大阪YTIC | 日本ヨーガ・ニケタン大阪支部 | 12金@ | 5金A | 16金B | 14金C | 4金D | 23金E | 20金F | 10金G | 12金H | 10金I | ||
| 第10期大阪YTIC | 日本ヨーガ・ニケタン大阪支部 | 24土@ | 21土A | 11土B | 13土C | 11土D | |||||||
| 第2期金沢YTIC | 石川県女性センター | 3月@ | 7月A | 12月B | 13月D | 11月E | 6月F | ||||||
| 第3期名古屋YTIC | ウィルあいち ほか | 12火C | 9火D | 9火E | 4火F | 8火G | 13火H | 14火I | 12火J | ||||
○囲みの数字は講義回
会場は変更される場合もあります。ご了承ください。
<<もどる